Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 86.61 13.39 89.08 10.92 91.68 8.32 90.68 9.32 95.31 4.69 90.94 9.06 92.11 7.89 92.67 7.33 93.79 6.21 94.76 5.24 94.92 5.08 92.24 7.76 90.88 9.12
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA R110/03 85.23 14.77 86.96 13.04 89.84 10.16 89.15 10.85 95.10 4.90 88.11 11.89 89.73 10.27 90.55 9.45 93.19 6.81 93.65 6.35 94.81 5.19 90.71 9.29 89.44 10.56
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 90.93 9.07 92.18 7.82 94.62 5.38 95.28 4.72 96.48 3.52 94.66 5.34 95.14 4.86 95.53 4.47 95.91 4.09 96.77 3.23 96.41 3.59 95.75 4.25 94.19 5.81
PSICOLOGIA R100/51 86.82 13.18 86.24 13.76 88.99 11.01 89.25 10.75 94.79 5.21 88.74 11.26 90.19 9.81 90.80 9.20 93.88 6.12 94.46 5.54 93.66 6.34 89.97 10.03 87.62 12.38
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 83.21 16.79 89.15 10.85 91.53 8.47 87.18 12.82 94.56 5.44 90.10 9.90 91.83 8.17 91.41 8.59 92.07 7.93 93.26 6.74 94.63 5.37 89.69 10.31 90.47 9.53
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 76.87 23.13 79.85 20.15 86.57 13.43 85.07 14.93 97.01 2.99 85.82 14.18 94.78 5.22 81.72 18.28 92.54 7.46 92.54 7.46 90.30 9.70 88.81 11.19 86.57 13.43
Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” CF-01-EDU 75.59 24.41 85.08 14.92 90.51 9.49 93.22 6.78 97.63 2.37 96.61 3.39 96.27 3.73 95.04 4.96 93.56 6.44 97.97 2.03 95.93 4.07 92.20 7.80 97.29 2.71
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 88.48 11.52 91.52 8.48 93.23 6.77 92.22 7.78 96.06 3.94 93.33 6.67 94.24 5.76 94.08 5.92 93.84 6.16 96.06 3.94 94.95 5.05 95.45 4.55 92.63 7.37
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 93.31 6.69 95.57 4.43 97.01 2.99 96.19 3.81 98.87 1.13 96.91 3.09 97.22 2.78 95.94 4.06 97.53 2.47 98.66 1.34 98.46 1.54 97.12 2.88 96.81 3.19
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 83.34 16.66 83.68 16.32 86.60 13.40 88.06 11.94 92.24 7.76 83.48 16.52 84.80 15.20 90.23 9.77 91.84 8.16 92.17 7.83 92.24 7.76 90.84 9.16 84.47 15.53
Percorso didattico volto all'acquisizione dei 24 cfu ex DM 10 agosto 2017 n. 616 FIT-01 75.68 24.32 78.38 21.62 94.59 5.41 97.30 2.70 91.89 8.11 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 97.30 2.70 100.00 0.00 97.30 2.70 94.59 5.41 94.59 5.41
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E FORMATIVI R110/04 89.16 10.84 89.96 10.04 94.38 5.62 91.57 8.43 94.78 5.22 93.98 6.02 91.97 8.03 95.19 4.81 90.36 9.64 91.57 8.43 92.77 7.23 93.98 6.02 91.16 8.84
LO SVILUPPO E IL BENESSERE DELL'INDIVIDUO E DELLE ORGANIZZAZIONI D2/02/410 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA R110/03 71.30 28.70 81.61 18.39 84.30 15.70 79.37 20.63 - - - - - - - - - - 85.65 14.35 - - 78.48 21.52 - -
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 83.11 16.89 87.73 12.27 91.89 8.11 92.43 7.57 - - - - - - - - - - 93.10 6.90 - - 92.76 7.24 - -
PSICOLOGIA R100/51 82.37 17.63 79.96 20.04 86.04 13.96 87.30 12.70 - - - - - - - - - - 89.51 10.49 - - 82.27 17.73 - -
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 80.95 19.05 83.89 16.11 89.79 10.21 84.00 16.00 - - - - - - - - - - 90.95 9.05 - - 81.47 18.53 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 83.78 16.22 83.78 16.22 94.59 5.41 91.89 8.11 - - - - - - - - - - 97.30 2.70 - - 83.78 16.22 - -
Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” CF-01-EDU 68.22 31.78 82.56 17.44 88.37 11.63 81.78 18.22 - - - - - - - - - - 97.29 2.71 - - 91.86 8.14 - -
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 77.62 22.38 82.52 17.48 86.71 13.29 87.06 12.94 - - - - - - - - - - 91.26 8.74 - - 86.36 13.64 - -
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 79.67 20.33 87.36 12.64 90.66 9.34 92.31 7.69 - - - - - - - - - - 94.51 5.49 - - 91.21 8.79 - -
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 74.16 25.84 79.64 20.36 86.63 13.37 84.50 15.50 - - - - - - - - - - 89.97 10.03 - - 74.77 25.23 - -
Percorso didattico volto all'acquisizione dei 24 cfu ex DM 10 agosto 2017 n. 616 FIT-01 75.00 25.00 81.82 18.18 89.77 10.23 96.59 3.41 - - - - - - - - - - 96.59 3.41 - - 92.05 7.95 - -
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E FORMATIVI R110/04 77.61 22.39 95.52 4.48 97.01 2.99 95.52 4.48 - - - - - - - - - - 95.52 4.48 - - 94.03 5.97 - -
LO SVILUPPO E IL BENESSERE DELL'INDIVIDUO E DELLE ORGANIZZAZIONI D2/02/410 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 79.94 20.06 84.01 15.99 89.15 10.85 87.87 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.72 8.28 0.00 0.00 86.08 13.92 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 06:42:27 | Data inizio compilazione: 01/12/2019 | Data fine compilazione: 24/02/2021